Résidence Agosta

dernière mise à jour le 24/02/2010

[Admin]

Lot n° Niveau Nbr pièces Garage Cave à vin Cave (m2) Terrasses (m2) Surface (m2) Prix (€) Voir
A0 rez 3.5 1 1 5.40 32.80 119.30 787'060.00 ?
B0 rez 3.5 1 1 4.45 26.80 108.10 704'700.00 ?
C0 rez 3.5 1 1 4.45 26.80 102.60 672'800.00 ?
D0 rez 3.5 1 1 4.45 26.80 108.10 704'700.00 ?
E0 rez 3.5 1 1 4.45 26.80 102.60 672'800.00 ?
F0 rez 3.5 1 1 4.45 28.40 108.10 709'920.00 ?
A1 1 3.5 1 1 5.10 19.50 131.90 842'820.00 ?
B1 1 3.5 1 1 4.45 18.00 113.60 729'470.00 ?
C1 1 3.5 1 1 4.45 18.00 115.60 741'370.00 ?
D1 1 3.5 1 1 4.45 18.00 113.60 729'470.00 ?
E1 1 3.5 1 1 4.45 18.00 113.60 729'470.00 ?
F1 1 3.5 1 1 4.45 19.50 114.70 740'780.00 ?
A2 2 3.5 1 1 4.60 19.50 131.90 871'150.00 ?
B2 2 3.5 1 1 4.45 18.00 113.60 753'990.00 ?
C2 2 3.5 1 1 4.45 18.00 115.60 766'290.00 ?
D2 2 3.5 1 1 4.45 18.00 113.60 753'990.00 ?
E2 2 3.5 1 1 4.45 18.00 113.60 753'990.00 ?
F2 2 3.5 1 1 6.10 19.50 114.70 765'370.00 ?
A3 3 3.5 1 1 5.80 19.50 131.90 892'400.00 ?
B3 3 3.5 1 1 6.00 18.00 113.60 772'380.00 ?
C3 3 3.5 1 1 5.60 18.00 115.60 784'980.00 ?
D3 3 3.5 1 1 6.00 18.00 113.60 772'380.00 ?
E3 3 3.5 1 1 5.60 18.00 113.60 772'380.00 ?
F3 3 3.5 1 1 6.00 19.50 114.70 784'040.00 ?
Double R