| SSol | |
| A0 | B0 |
| C0 | D0 |
| E0 | F0 |
| A1 | B1 |
| C1 | D1 |
| E1 | F1 |
| A2 | B2 |
| C2 | D2 |
| E2 | F2 |
| A3 | B3 |
| C3 | D3 |
| E3 | F3 |
© S.A.R.L Strada Agosta - Corse
| Appartement F | |
| Niveau 3 | |
| surfaces nettes habitables | |
| séjour / s. à manger | 39.70 m2 |
| cuisine | 13.00 m2 |
| hall | 9.70 m2 |
| wc / douche | 5.00 m2 |
| wc / bains | 6.50 m2 |
| dressing | 3.30 m2 |
| chambre 1 | 21.00 m2 |
| chambre 2 | 16.50 m2 |
| total | 114.70 m2 |
| 2 terrasses | 19.50 m2 |
| avec garage et cave à vin | |